Kalsedon Taşlı Yüzük 925 Ayar Gümüş

0 out of 5

2.199,90

Kalsedon boğaz çakrasını aktive eden en etkili enerjilerden biridir.

kendini ifade edemeyen,hayır diyemeyen ,iletişim kurmakta zorlanan kişilerin üzerinde taşıması gereken enerjilerden biridir.

taşıyan kişiye cesaret verir,öz güveni artırır ve nazara karşı korur.

sürekli negatif düşünen,kötümser olan ,kalabalık ortamlarda enerjisi hemen düşen kişilerde etkilidir.

özellikle su grubu burçlarının en çok ihtiyacı olan enerjilerden biridir.Ateş elementi yüksek kişilerde dengelemmek için kullanabilirler.

Kategoriler:
35 kişinin sepetinde.

Açıklama

Kalsedon boğaz çakrasını aktive eden en etkili enerjilerden biridir.

kendini ifade edemeyen,hayır diyemeyen ,iletişim kurmakta zorlanan kişilerin üzerinde taşıması gereken enerjilerden biridir.

taşıyan kişiye cesaret verir,öz güveni artırır ve nazara karşı korur.

sürekli negatif düşünen,kötümser olan ,kalabalık ortamlarda enerjisi hemen düşen kişilerde etkilidir.

özellikle su grubu burçlarının en çok ihtiyacı olan enerjilerden biridir.Ateş elementi yüksek kişilerde dengelemmek için kullanabilirler.

Ek bilgi

Yüzük Ölçüsü

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Renk

Silver, Gold, Rose

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 243.99 2683.88
12 225.49 2705.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 243.99 2683.88
12 225.49 2705.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 243.99 2683.88
12 225.49 2705.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 241.99 2661.88
12 225.49 2705.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 733.30 2199.90
4 549.98 2199.90
5 439.98 2199.90
6 366.65 2199.90
7 314.27 2199.90
8 274.99 2199.90
9 244.43 2199.90
10 219.99 2199.90
11 199.99 2199.90
12 183.33 2199.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 241.99 2661.88
12 225.49 2705.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 241.99 2661.88
12 225.49 2705.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2199.90 2199.90
2 1154.95 2309.90
3 784.63 2353.89
4 599.47 2397.89
5 488.38 2441.89
6 414.32 2485.89
7 361.41 2529.89
8 321.74 2573.88
9 290.88 2617.88
10 263.99 2639.88
11 241.99 2661.88
12 225.49 2705.88

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Doğal Taşlarınızı teslim aldıktan sonra temiz bir toprakta 24 saat boyunca tutarak topraklama işlemini tamamladıktan sonra yeni bir enerji ile kullanabilirsiniz.