- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
- Doğal Taş Bakım Talimatı
Açıklama
Açıklama
Ay Taşı Doğal Taş Pandül
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.57 | 589.26 |
12 | 49.51 | 594.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.57 | 589.26 |
12 | 49.51 | 594.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.57 | 589.26 |
12 | 49.51 | 594.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.13 | 584.43 |
12 | 49.51 | 594.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 161.00 | 483.00 |
4 | 120.75 | 483.00 |
5 | 96.60 | 483.00 |
6 | 80.50 | 483.00 |
7 | 69.00 | 483.00 |
8 | 60.38 | 483.00 |
9 | 53.67 | 483.00 |
10 | 48.30 | 483.00 |
11 | 43.91 | 483.00 |
12 | 40.25 | 483.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.13 | 584.43 |
12 | 49.51 | 594.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.13 | 584.43 |
12 | 49.51 | 594.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 483.00 | 483.00 |
2 | 253.58 | 507.15 |
3 | 172.27 | 516.81 |
4 | 131.62 | 526.47 |
5 | 107.23 | 536.13 |
6 | 90.97 | 545.79 |
7 | 79.35 | 555.45 |
8 | 70.64 | 565.11 |
9 | 63.86 | 574.77 |
10 | 57.96 | 579.60 |
11 | 53.13 | 584.43 |
12 | 49.51 | 594.09 |
Diğer Kartlar

Doğal Taş Bakım Talimatı
Doğal Taşlarınızı teslim aldıktan sonra temiz bir toprakta 24 saat boyunca tutarak topraklama işlemini tamamladıktan sonra yeni bir enerji ile kullanabilirsiniz.
İlgili ürünler
-
-
Aksesuar, Allatra, Pera Partnerlik, İndirim
Beyaz zemin AllatRa
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
Aksesuar, Ev-Ofis Taşları, Malakit (Malahit), Muaf
Malakit Orgonit
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
Aksesuar, Ev-Ofis Taşları
Karnelyan Akik Doğal Taş Minik Kazık Form
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
7 Çakra, Aksesuar, Ev-Ofis Taşları, Muaf, Pera Home
7 Çakra Orgonit
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
Aksesuar, Allatra, İndirim, Pera Partnerlik
Allatra renkli masa üstü
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
Aksesuar, Allatra, Pera Partnerlik, İndirim
Beyaz zemin AllatRa
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
Aksesuar, Ev-Ofis Taşları, Malakit (Malahit), Muaf
Malakit Orgonit
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
Aksesuar, Ev-Ofis Taşları
Karnelyan Akik Doğal Taş Minik Kazık Form
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
7 Çakra, Aksesuar, Ev-Ofis Taşları, Muaf, Pera Home
7 Çakra Orgonit
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
Aksesuar, Allatra, İndirim, Pera Partnerlik
Allatra renkli masa üstü
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At