- Taksit Seçenekleri
- Doğal Taş Bakım Talimatı
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 804.08 | 8844.88 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 804.08 | 8844.88 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 804.08 | 8844.88 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 797.49 | 8772.38 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 797.49 | 8772.38 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 797.49 | 8772.38 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7249.90 | 7249.90 |
2 | 3806.20 | 7612.40 |
3 | 2585.80 | 7757.39 |
4 | 1975.60 | 7902.39 |
5 | 1609.48 | 8047.39 |
6 | 1365.40 | 8192.39 |
7 | 1191.06 | 8337.39 |
8 | 1060.30 | 8482.38 |
9 | 958.60 | 8627.38 |
10 | 869.99 | 8699.88 |
11 | 797.49 | 8772.38 |
12 | 743.12 | 8917.38 |
Diğer Kartlar
Doğal Taş Bakım Talimatı
Doğal Taşlarınızı teslim aldıktan sonra temiz bir toprakta 24 saat boyunca tutarak topraklama işlemini tamamladıktan sonra yeni bir enerji ile kullanabilirsiniz.
İlgili ürünler
-
-
7 Çakra, Ametist, Kolye, Kuvars, Pera Partnerlik, Sitrin
Yaşam çiçekli 7 çakra taşlı kolye
₺6.499,90Sepete EkleHızlı Göz At -
Ametist, Kolye, Pera Partnerlik, Sitrin
Sitrin ve Ametist 2 Taşlı Kolye | Altın Kaplama 925 ® Gümüş
₺3.169,90SeçeneklerHızlı Göz At -
-
-
-
Kolye
Gerçek Aventurin Göz Şeklinde Yeşil Doğal Taş Kolye | 925 ® Gümüş
₺899,90SeçeneklerHızlı Göz At -
Bileklik, Kolye, Yüzük
Gerçek Göz Şekilli Kaplan Gözü Kolye | 925 Ayar
₺839,90SeçeneklerHızlı Göz At -
-
-
7 Çakra, Ametist, Kolye, Kuvars, Pera Partnerlik, Sitrin
Yaşam çiçekli 7 çakra taşlı kolye
₺6.499,90Sepete EkleHızlı Göz At -
Ametist, Kolye, Pera Partnerlik, Sitrin
Sitrin ve Ametist 2 Taşlı Kolye | Altın Kaplama 925 ® Gümüş
₺3.169,90SeçeneklerHızlı Göz At -
-
-
-
Kolye
Gerçek Aventurin Göz Şeklinde Yeşil Doğal Taş Kolye | 925 ® Gümüş
₺899,90SeçeneklerHızlı Göz At -
Bileklik, Kolye, Yüzük
Gerçek Göz Şekilli Kaplan Gözü Kolye | 925 Ayar
₺839,90SeçeneklerHızlı Göz At -