- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
- Doğal Taş Bakım Talimatı
Açıklama
Açıklama
Pirinç Pandül
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.59 | 402.47 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.59 | 402.47 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.59 | 402.47 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.29 | 399.17 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.29 | 399.17 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.29 | 399.17 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.89 | 329.89 |
2 | 173.19 | 346.38 |
3 | 117.66 | 352.98 |
4 | 89.90 | 359.58 |
5 | 73.24 | 366.18 |
6 | 62.13 | 372.78 |
7 | 54.20 | 379.37 |
8 | 48.25 | 385.97 |
9 | 43.62 | 392.57 |
10 | 39.59 | 395.87 |
11 | 36.29 | 399.17 |
12 | 33.81 | 405.76 |
Diğer Kartlar
Doğal Taş Bakım Talimatı
Doğal Taşlarınızı teslim aldıktan sonra temiz bir toprakta 24 saat boyunca tutarak topraklama işlemini tamamladıktan sonra yeni bir enerji ile kullanabilirsiniz.