- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
- Doğal Taş Bakım Talimatı
Açıklama
Açıklama
Kiraz Sembollü Zebercet Doğal Taş Gümüş Küpe
Arka tarafları gümüş ön tarafları çeliktir.
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.54 | 368.90 |
12 | 30.99 | 371.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.54 | 368.90 |
12 | 30.99 | 371.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.54 | 368.90 |
12 | 30.99 | 371.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.26 | 365.88 |
12 | 30.99 | 371.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 100.79 | 302.38 |
4 | 75.60 | 302.38 |
5 | 60.48 | 302.38 |
6 | 50.40 | 302.38 |
7 | 43.20 | 302.38 |
8 | 37.80 | 302.38 |
9 | 33.60 | 302.38 |
10 | 30.24 | 302.38 |
11 | 27.49 | 302.38 |
12 | 25.20 | 302.38 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.26 | 365.88 |
12 | 30.99 | 371.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.26 | 365.88 |
12 | 30.99 | 371.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 302.38 | 302.38 |
2 | 158.75 | 317.50 |
3 | 107.85 | 323.55 |
4 | 82.40 | 329.59 |
5 | 67.13 | 335.64 |
6 | 56.95 | 341.69 |
7 | 49.68 | 347.74 |
8 | 44.22 | 353.78 |
9 | 39.98 | 359.83 |
10 | 36.29 | 362.86 |
11 | 33.26 | 365.88 |
12 | 30.99 | 371.93 |
Diğer Kartlar

Doğal Taş Bakım Talimatı
Doğal Taşlarınızı teslim aldıktan sonra temiz bir toprakta 24 saat boyunca tutarak topraklama işlemini tamamladıktan sonra yeni bir enerji ile kullanabilirsiniz.
İlgili ürünler
-
-
-
-
İndirim, Küpe, Malakit (Malahit), Muaf, Pera Partnerlik
Malakit Çelik Küpe
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
Sitrin, Küpe, Pera Partnerlik
Oval Sitrin Doğal Taş Gümüş Küpe
0 out of 5₺5.999,90₺2.499,90Sepete EkleHızlı Göz At -
-
İnci, Küpe, Pera Partnerlik
İnci & Garnet Doğal Taş Küpe
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
Küpe, Kuvars
Gerçek Ham ve Dumanlı Kuvars Doğal Küpe | 925 ® Gümüş
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
-
İndirim, Küpe, Malakit (Malahit), Muaf, Pera Partnerlik
Malakit Çelik Küpe
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
Sitrin, Küpe, Pera Partnerlik
Oval Sitrin Doğal Taş Gümüş Küpe
0 out of 5₺5.999,90₺2.499,90Sepete EkleHızlı Göz At -
-
İnci, Küpe, Pera Partnerlik
İnci & Garnet Doğal Taş Küpe
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
Küpe, Kuvars
Gerçek Ham ve Dumanlı Kuvars Doğal Küpe | 925 ® Gümüş
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At