- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
- Doğal Taş Bakım Talimatı
Açıklama
Açıklama
Kare Form Özel Tasarım Kehribar Bileklik
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.70 | 535.69 |
12 | 45.01 | 540.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.70 | 535.69 |
12 | 45.01 | 540.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.70 | 535.69 |
12 | 45.01 | 540.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.30 | 531.30 |
12 | 45.01 | 540.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 146.36 | 439.09 |
4 | 109.77 | 439.09 |
5 | 87.82 | 439.09 |
6 | 73.18 | 439.09 |
7 | 62.73 | 439.09 |
8 | 54.89 | 439.09 |
9 | 48.79 | 439.09 |
10 | 43.91 | 439.09 |
11 | 39.92 | 439.09 |
12 | 36.59 | 439.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.30 | 531.30 |
12 | 45.01 | 540.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.30 | 531.30 |
12 | 45.01 | 540.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 230.52 | 461.04 |
3 | 156.61 | 469.83 |
4 | 119.65 | 478.61 |
5 | 97.48 | 487.39 |
6 | 82.70 | 496.17 |
7 | 72.14 | 504.95 |
8 | 64.22 | 513.74 |
9 | 58.06 | 522.52 |
10 | 52.69 | 526.91 |
11 | 48.30 | 531.30 |
12 | 45.01 | 540.08 |
Diğer Kartlar

Doğal Taş Bakım Talimatı
Doğal Taşlarınızı teslim aldıktan sonra temiz bir toprakta 24 saat boyunca tutarak topraklama işlemini tamamladıktan sonra yeni bir enerji ile kullanabilirsiniz.
İlgili ürünler
-
Bileklik, Kolye, Yüzük
Gerçek Göz Şekilli Kaplan Gözü Kolye | 925 Ayar
0 out of 5SeçeneklerHızlı Göz At -
Allatra, Bileklik, Pera Partnerlik
Allatra Sembollü Şifa Enerjili Doğal Taş Gümüş Misina Bileklik
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
-
-
-
-
-
Bileklik, Pera Partnerlik, Sitrin
Sitrin gümüş deri bileklik
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
Bileklik, Kolye, Yüzük
Gerçek Göz Şekilli Kaplan Gözü Kolye | 925 Ayar
0 out of 5SeçeneklerHızlı Göz At -
Allatra, Bileklik, Pera Partnerlik
Allatra Sembollü Şifa Enerjili Doğal Taş Gümüş Misina Bileklik
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At -
-
-
-
-
-
-
-
Bileklik, Pera Partnerlik, Sitrin
Sitrin gümüş deri bileklik
0 out of 5Sepete EkleHızlı Göz At